Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00006865 | $0.00006865 183.99% | 183.99% | $0.0 | $32.2 | |||||
$0.02821 | $0.02821 0.14% | 0.14% | $0.0 | $1.1 | |||||
$0.000005572 | $0.000005572 0.00% | 0.00% | $5.6K | $636.5 | |||||
$0.1805 | $0.1805 0.06% | 0.06% | $0.0 | $72.2 | |||||
$0.0000105 | $0.0000105 1.12% | 1.12% | $10.3K | $32.7 | |||||
$23.82 | $23.82 0.06% | 0.06% | $0.0 | $1.1K | |||||
$0.00008045 | $0.00008045 2.75% | 2.75% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0000000000002131 | $0.0000000000002131 5.31% | 5.31% | $12.2K | $443.0 | |||||
$0.0000007098 | $0.0000007098 0.95% | 0.95% | $99.3K | $526.9 | |||||
$0.00001082 | $0.00001082 0.00% | 0.00% | $10.9K | $143.6 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.