Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001055 | $0.00001055 1.92% | 1.92% | $10.3K | $33.1 | |||||
$0.00008045 | $0.00008045 2.75% | 2.75% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0000000000002131 | $0.0000000000002131 5.31% | 5.31% | $12.2K | $443.0 | |||||
$0.0000007126 | $0.0000007126 1.82% | 1.82% | $100.0K | $640.9 | |||||
$0.00001082 | $0.00001082 0.00% | 0.00% | $10.9K | $143.6 | |||||
$0.0001243 | $0.0001243 8.13% | 8.13% | $37.6K | $1.7K | |||||
$0.9901 | $0.9901 0.05% | 0.05% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.1586 | $0.1586 2.95% | 2.95% | $16.2M | $523.0 | |||||
$0.003799 | $0.003799 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.