Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00005251 | $0.00005251 2.66% | 2.66% | $52.5K | $68.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $1.1 | |||||
$0.00002005 | $0.00002005 3.56% | 3.56% | $19.3K | $210.2 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.005786 | $0.005786 3.20% | 3.20% | $51.4K | $484.8 | |||||
$0.0003881 | $0.0003881 0.00% | 0.00% | $0.0 | $1.8 | |||||
$0.00006609 | $0.00006609 0.00% | 0.00% | $6.6K | $24.5 | |||||
$0.0005685 | $0.0005685 0.00% | 0.00% | $21.6K | $204.7 | |||||
$0.000007487 | $0.000007487 0.00% | 0.00% | $4.5K | $1.1 | |||||
$0.000001593 | $0.000001593 3.48% | 3.48% | $1.6K | $1.6 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.