Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.006736 | $0.006736 2.69% | 2.69% | $827.7K | $3.3K | |||||
$0.00 | $0.00 1.94% | 1.94% | $3.8M | $149.6K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $186.2K | $18.8K | |||||
$0.000003417 | $0.000003417 2.84% | 2.84% | $3.4K | $43.0 | |||||
$0.06931 | $0.06931 4.82% | 4.82% | $12.0K | $3.7 | |||||
$0.0008582 | $0.0008582 1.00% | 1.00% | $723.5K | $33.8K | |||||
$0.0005537 | $0.0005537 0.01% | 0.01% | $195.7K | $5.2 | |||||
$0.0002381 | $0.0002381 0.00% | 0.00% | $23.0K | $10.2 | |||||
$56,079.14 | $56,079.14 0.16% | 0.16% | $186.3K | $3.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.