Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00006105 | $0.00006105 4.02% | 4.02% | $6.1M | $92.0K | |||||
$0.0000002542 | $0.0000002542 2.50% | 2.50% | $25.5K | $29.0 | |||||
$0.0000002657 | $0.0000002657 6.98% | 6.98% | $27.9K | $2.0K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0001324 | $0.0001324 1.35% | 1.35% | $1.1M | $21.9 | |||||
$0.000006548 | $0.000006548 0.00% | 0.00% | $6.5K | $26.2 | |||||
$0.0001629 | $0.0001629 0.00% | 0.00% | $151.9K | $24.5 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $3.4K | $1.9 | |||||
$0.000005082 | $0.000005082 0.00% | 0.00% | $5.0K | $34.5 | |||||
$0.08174 | $0.08174 0.00% | 0.00% | $817.4K | $4.9 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.