Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,149.47 | $4,149.47 0.00% | 0.00% | $12.8M | $0.0 | |||||
$0.001712 | $0.001712 2.40% | 2.40% | $0.0 | $8.6 | |||||
$0.00006201 | $0.00006201 4.69% | 4.69% | $42.8K | $54.5 | |||||
$0.0001277 | $0.0001277 4.32% | 4.32% | $113.4K | $51.2 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $55.2K | $1.1 | |||||
$0.00 | $0.00 0.01% | 0.01% | $0.0 | $4.6 | |||||
$0.8894 | $0.8894 0.00% | 0.00% | $889.4K | $0.9 | |||||
$0.00001305 | $0.00001305 4.70% | 4.70% | $13.0K | $4.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.001142 | $0.001142 1.36% | 1.36% | $0.0 | $7.9 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.