Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9997 | $0.9997 0.01% | 0.01% | $22.3M | $1.3K | |||||
$16.16 | $16.16 14,601.09% | 14,601.09% | $0.0 | $429.3 | |||||
$0.006952 | $0.006952 3.55% | 3.55% | $20.0K | $0.7 | |||||
$0.000000001187 | $0.000000001187 0.00% | 0.00% | $1.2M | $2.0 | |||||
$0.00005936 | $0.00005936 5.56% | 5.56% | $58.7K | $8.1 | |||||
$0.0000003314 | $0.0000003314 1.19% | 1.19% | $29.0K | $66.0 | |||||
$1.13 | $1.13 0.00% | 0.00% | $3.1B | $562.9K | |||||
$0.0000000007021 | $0.0000000007021 0.75% | 0.75% | $0.0 | $1.1 | |||||
$7.45 | $7.45 0.18% | 0.18% | $0.0 | $4.0 | |||||
$0.00 | $0.00 1.17% | 1.17% | $0.0 | $389.9 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.