Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.17 | $1.17 0.08% | 0.08% | $141.4M | $747.9K | |||||
$1,681.15 | $1,681.15 1.00% | 1.00% | $14.0M | $27.5K | |||||
$86.80 | $86.80 1.12% | 1.12% | $613.5 | $3.3 | |||||
$1,301.20 | $1,301.20 0.95% | 0.95% | $4.5K | $9.5K | |||||
$1,575.04 | $1,575.04 0.98% | 0.98% | $8.4K | $9.5K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $126.9 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.