Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,699.75 | $1,699.75 5.64% | 5.64% | $5.2M | $10.4 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00067 | $0.00067 0.96% | 0.96% | $43.0K | $4.8K | |||||
$0.2598 | $0.2598 0.00% | 0.00% | $44.6K | $1.4 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$1.09 | $1.09 0.00% | 0.00% | $1.3M | $709.7 | |||||
$0.0002997 | $0.0002997 8.28% | 8.28% | $25.6K | $1.4 | |||||
$0.03824 | $0.03824 1.35% | 1.35% | $8.0M | $114.9 | |||||
$25.60 | $25.60 0.00% | 0.00% | $31.8K | $128.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.