Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,746.92 | $75,746.92 2.04% | 2.04% | $1.5T | $27.0B | |||||
$2,352.26 | $2,352.26 3.12% | 3.12% | $284.2B | $16.2B | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $186.6B | $112.9B | |||||
$1.43 | $1.43 3.54% | 3.54% | $88.0B | $2.6B | |||||
$630.95 | $630.95 1.61% | 1.61% | $85.0B | $1.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.5B | $51.8B | |||||
$86.16 | $86.16 3.33% | 3.33% | $49.6B | $3.7B | |||||
$0.3287 | $0.3287 0.56% | 0.56% | $31.2B | $706.9M | |||||
$0.09503 | $0.09503 5.52% | 5.52% | $14.6B | $1.7B | |||||
$44.16 | $44.16 1.30% | 1.30% | $11.3B | $200.3M | |||||
$10.15 | $10.15 0.15% | 0.15% | $9.3B | $352.3K | |||||
$0.2495 | $0.2495 4.52% | 4.52% | $9.0B | $449.0M | |||||
$444.04 | $444.04 2.34% | 2.34% | $8.9B | $200.5M | |||||
$9.31 | $9.31 3.69% | 3.69% | $6.8B | $552.6M | |||||
$349.36 | $349.36 0.70% | 0.70% | $6.5B | $106.0M | |||||
$0.1698 | $0.1698 3.05% | 3.05% | $5.6B | $123.5M | |||||
$0.1463 | $0.1463 3.54% | 3.54% | $5.6B | $9.2M | |||||
$322.43 | $322.43 0.93% | 0.93% | $5.4B | $414.5M | |||||
$1.00 | $1.00 0.05% | 0.05% | $5.4B | $71.3M | |||||
$3.57 | $3.57 6.56% | 6.56% | $4.6B | $32.1M | |||||
$55.54 | $55.54 2.07% | 2.07% | $4.3B | $235.8M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $4.2B | $853.7M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $4.1B | $62.3M | |||||
$9.40 | $9.40 4.42% | 4.42% | $4.1B | $267.7M | |||||
$0.0888 | $0.0888 2.25% | 2.25% | $3.9B | $71.6M | |||||
$0.9582 | $0.9582 5.68% | 5.68% | $3.8B | $407.2M | |||||
$0.000006065 | $0.000006065 4.56% | 4.56% | $3.6B | $114.3M | |||||
$1.34 | $1.34 5.22% | 5.22% | $3.3B | $126.1M | |||||
$0.07019 | $0.07019 2.44% | 2.44% | $3.1B | $8.2M | |||||
$4,787.77 | $4,787.77 0.53% | 0.53% | $2.7B | $82.9M | |||||
$244.95 | $244.95 6.00% | 6.00% | $2.7B | $249.2M | |||||
$0.07909 | $0.07909 3.82% | 3.82% | $2.5B | $64.9M | |||||
$4,791.36 | $4,791.36 0.54% | 0.54% | $2.4B | $99.5M | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.00% | 0.00% | $2.3B | $31.9M | |||||
$0.6631 | $0.6631 2.99% | 2.99% | $2.2B | $36.7M | |||||
$1.28 | $1.28 3.90% | 3.90% | $2.2B | $193.6M | |||||
$3.37 | $3.37 4.03% | 4.03% | $2.1B | $200.5M | |||||
$84.35 | $84.35 2.52% | 2.52% | $1.8B | $24.7M | |||||
$0.07614 | $0.07614 2.83% | 2.83% | $1.8B | $10.5M | |||||
$0.1729 | $0.1729 3.04% | 3.04% | $1.8B | $31.7M | |||||
$1.35 | $1.35 4.99% | 4.99% | $1.8B | $211.5M | |||||
$0.6735 | $0.6735 1.82% | 1.82% | $1.7B | $186.2M | |||||
$103.58 | $103.58 11.27% | 11.27% | $1.6B | $511.3M | |||||
$0.000003785 | $0.000003785 6.31% | 6.31% | $1.6B | $366.6M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $1.5B | $30.0M | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.00% | 0.00% | $1.4B | $148.9M | |||||
$2.50 | $2.50 5.38% | 5.38% | $1.4B | $53.6M | |||||
$8.50 | $8.50 3.57% | 3.57% | $1.3B | $52.9M | |||||
$1.85 | $1.85 2.78% | 2.78% | $1.3B | $34.4M | |||||
$0.2584 | $0.2584 5.82% | 5.82% | $1.3B | $62.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.