Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,203.25 | $71,203.25 3.04% | 3.04% | $1.4T | $44.0B | ||||
$1,993.97 | $1,993.97 0.42% | 0.42% | $240.7B | $18.7B | ||||
$0.9987 | $0.9987 0.00% | 0.00% | $188.0B | $93.1B | ||||
$690.01 | $690.01 2.30% | 2.30% | $93.0B | $3.5B | ||||
$1.29 | $1.29 3.11% | 3.11% | $79.7B | $2.2B | ||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $75.8B | $15.0B | ||||
$80.78 | $80.78 1.81% | 1.81% | $46.7B | $3.7B | ||||
$73.43 | $73.43 1.34% | 1.34% | $18.6B | $1.7B | ||||
$0.1005 | $0.1005 0.05% | 0.05% | $17.1B | $1.1B | ||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $11.0B | $65.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account