Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$73,420.75 | $73,420.75 1.04% | 1.04% | $1.5T | $17.9B | ||||
$2,000.72 | $2,000.72 1.68% | 1.68% | $240.6B | $10.3B | ||||
$0.9987 | $0.9987 0.00% | 0.00% | $188.0B | $51.0B | ||||
$700.00 | $700.00 4.57% | 4.57% | $93.7B | $3.1B | ||||
$1.33 | $1.33 1.32% | 1.32% | $81.8B | $1.3B | ||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $75.8B | $5.6B | ||||
$82.12 | $82.12 1.37% | 1.37% | $47.2B | $2.3B | ||||
$72.08 | $72.08 3.72% | 3.72% | $18.2B | $1.3B | ||||
$0.1005 | $0.1005 0.97% | 0.97% | $15.4B | $557.5M | ||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $11.0B | $17.6M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account