Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004722 | $0.0000004722 3.44% | 3.44% | $30.8K | $3.4 | |||||
$0.000000000447 | $0.000000000447 9.72% | 9.72% | $33.2K | $240.9 | |||||
$0.00001219 | $0.00001219 0.00% | 0.00% | $0.0 | $793.7 | |||||
$0.03172 | $0.03172 5.48% | 5.48% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0006402 | $0.0006402 0.00% | 0.00% | $0.0 | $4.1 | |||||
$0.0002268 | $0.0002268 0.88% | 0.88% | $22.6K | $1.9 | |||||
$0.00000378 | $0.00000378 0.00% | 0.00% | $3.1K | $15.7 | |||||
$0.001601 | $0.001601 1.03% | 1.03% | $1.5M | $529.8 | |||||
$0.0001149 | $0.0001149 2.90% | 2.90% | $11.3K | $72.7 | |||||
$0.0000004799 | $0.0000004799 2.28% | 2.28% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.