Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$32.70 | $32.70 0.86% | 0.86% | $30.7M | $30.7M | |||||
$1.06 | $1.06 14,660.33% | 14,660.33% | $8.0M | $3.2M | |||||
$0.0522 | $0.0522 0.00% | 0.00% | $28.3M | $0.0 | |||||
$0.7131 | $0.7131 0.04% | 0.04% | $24.0M | $10.4K | |||||
$208.42 | $208.42 0.20% | 0.20% | $23.5M | $17.0K | |||||
$1,741.11 | $1,741.11 1.78% | 1.78% | $21.7M | $139.5K | |||||
$1.10 | $1.10 0.07% | 0.07% | $19.5M | $28.1K | |||||
$0.01168 | $0.01168 1.07% | 1.07% | $181.5K | $85.9K | |||||
$1,557.47 | $1,557.47 10.49% | 10.49% | $19.3M | $37.3K | |||||
$1,663.90 | $1,663.90 0.86% | 0.86% | $19.0M | $10.9K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.