Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000001431 | $0.00000001431 5.47% | 5.47% | $14.3K | $4.0 | |||||
$0.0002513 | $0.0002513 0.00% | 0.00% | $209.2K | $7.0 | |||||
$0.002002 | $0.002002 3.78% | 3.78% | $2.0K | $7.0 | |||||
$0.09865 | $0.09865 3.10% | 3.10% | $108.6K | $128.0 | |||||
$0.0001114 | $0.0001114 3.77% | 3.77% | $64.8K | $44.0 | |||||
$0.01412 | $0.01412 2.92% | 2.92% | $14.1K | $23.0 | |||||
$0.00005065 | $0.00005065 0.00% | 0.00% | $54.9K | $8.0 | |||||
$0.0001376 | $0.0001376 2.38% | 2.38% | $128.2K | $25.0 | |||||
$0.00002639 | $0.00002639 4.05% | 4.05% | $15.4K | $6.0 | |||||
$0.00001798 | $0.00001798 0.00% | 0.00% | $16.2K | $14.1 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.