Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001492 | $0.00001492 0.00% | 0.00% | $3.8K | $49.2 | |||||
$0.000002548 | $0.000002548 9.77% | 9.77% | $2.6K | $5.5 | |||||
$0.000009208 | $0.000009208 0.00% | 0.00% | $7.2K | $3.4 | |||||
$0.00001603 | $0.00001603 0.00% | 0.00% | $850.0 | $32.4 | |||||
$0.3353 | $0.3353 4.49% | 4.49% | $445.1K | $331.0 | |||||
$0.001101 | $0.001101 3.74% | 3.74% | $22.6K | $118.0 | |||||
$0.0000008073 | $0.0000008073 5.52% | 5.52% | $17.0K | $35.0 | |||||
$0.0009972 | $0.0009972 4.28% | 4.28% | $997.8K | $20.6K | |||||
$0.0001135 | $0.0001135 4.96% | 4.96% | $98.7K | $653.0 | |||||
$0.0002092 | $0.0002092 0.00% | 0.00% | $4.5K | $107.8 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.