Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.007926 | $0.007926 4.85% | 4.85% | $7.9K | $1.0 | |||||
$0.000228 | $0.000228 1.58% | 1.58% | $51.9K | $9.0 | |||||
$0.0007461 | $0.0007461 0.00% | 0.00% | $7.5K | $1.2 | |||||
$0.0000168 | $0.0000168 1.98% | 1.98% | $16.8K | $247.0 | |||||
$0.00002807 | $0.00002807 0.00% | 0.00% | $27.8K | $1.9 | |||||
$0.0001495 | $0.0001495 0.00% | 0.00% | $3.1K | $1.8 | |||||
$0.000009862 | $0.000009862 4.72% | 4.72% | $9.2K | $177.0 | |||||
$0.000007359 | $0.000007359 0.00% | 0.00% | $7.5K | $31.3 | |||||
$0.9979 | $0.9979 0.12% | 0.12% | $49.5K | $2.6K | |||||
$0.00000988 | $0.00000988 4.07% | 4.07% | $98.8K | $9.1K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.