Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2.30 | $2.30 3.47% | 3.47% | $28.9M | $104.6 | |||||
$0.000001858 | $0.000001858 0.80% | 0.80% | $188.3K | $21.5K | |||||
$0.0000003328 | $0.0000003328 7.34% | 7.34% | $32.5K | $287.0 | |||||
$0.00002396 | $0.00002396 1.65% | 1.65% | $24.0K | $39.4 | |||||
$0.000000114 | $0.000000114 3.36% | 3.36% | $37.0K | $74.2 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00006807 | $0.00006807 1.57% | 1.57% | $0.0 | $36.7 | |||||
$0.000003232 | $0.000003232 0.00% | 0.00% | $3.2K | $3.0 | |||||
$0.0003976 | $0.0003976 1.87% | 1.87% | $188.3K | $1.0K | |||||
$0.001036 | $0.001036 0.51% | 0.51% | $0.0 | $114.6 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.