Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$59,633.39 | $59,633.39 0.25% | 0.25% | $31.1M | $716.7K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.77% | 0.77% | $66.3M | $243.9K | |||||
$1,588.45 | $1,588.45 0.85% | 0.85% | $478.0K | $11.4K | |||||
$1,588.51 | $1,588.51 0.76% | 0.76% | $145.7K | $5.4K | |||||
$2,097.29 | $2,097.29 7.38% | 7.38% | $142.4K | $8.5 | |||||
$1,968.14 | $1,968.14 1.11% | 1.11% | $312.3K | $4.1 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $2.2K | $11.5K | |||||
$3,608.11 | $3,608.11 0.00% | 0.00% | $10.9K | $1.5K | |||||
$1,966.40 | $1,966.40 0.86% | 0.86% | $41.7M | $5.3M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.