Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77,990.43 | $77,990.43 2.14% | 2.14% | $1.6T | $44.4B | |||||
$2,385.71 | $2,385.71 2.73% | 2.73% | $288.0B | $21.2B | |||||
$1.00 | $1.00 0.04% | 0.04% | $188.5B | $128.6B | |||||
$1.45 | $1.45 0.68% | 0.68% | $89.4B | $2.6B | |||||
$641.52 | $641.52 1.03% | 1.03% | $86.5B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.9B | $56.5B | |||||
$87.76 | $87.76 2.24% | 2.24% | $50.5B | $4.9B | |||||
$0.3325 | $0.3325 1.04% | 1.04% | $31.5B | $816.0M | |||||
$0.09785 | $0.09785 2.68% | 2.68% | $15.1B | $1.4B | |||||
$40.46 | $40.46 1.29% | 1.29% | $10.3B | $388.4M | |||||
$10.38 | $10.38 0.29% | 0.29% | $9.5B | $470.5K | |||||
$473.16 | $473.16 6.52% | 6.52% | $9.5B | $301.1M | |||||
$0.2545 | $0.2545 1.78% | 1.78% | $9.2B | $521.6M | |||||
$387.44 | $387.44 6.66% | 6.66% | $7.1B | $182.9M | |||||
$9.48 | $9.48 1.16% | 1.16% | $6.9B | $647.8M | |||||
$0.1796 | $0.1796 0.66% | 0.66% | $6.0B | $165.5M | |||||
$0.1538 | $0.1538 3.31% | 3.31% | $5.9B | $18.8M | |||||
$4.29 | $4.29 20.70% | 20.70% | $5.5B | $28.4M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $5.4B | $83.2M | |||||
$318.41 | $318.41 0.80% | 0.80% | $5.3B | $476.3M | |||||
$56.22 | $56.22 1.83% | 1.83% | $4.3B | $263.5M | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $4.2B | $1.1B | |||||
$9.55 | $9.55 2.30% | 2.30% | $4.1B | $307.1M | |||||
$0.09091 | $0.09091 0.32% | 0.32% | $3.9B | $81.9M | |||||
$0.9675 | $0.9675 1.57% | 1.57% | $3.8B | $406.4M | |||||
$0.000006225 | $0.000006225 2.56% | 2.56% | $3.7B | $101.2M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $3.6B | $253.0M | |||||
$1.38 | $1.38 0.36% | 0.36% | $3.4B | $134.7M | |||||
$0.07066 | $0.07066 0.68% | 0.68% | $3.1B | $7.4M | |||||
$248.25 | $248.25 0.47% | 0.47% | $2.7B | $176.3M | |||||
$4,740.06 | $4,740.06 0.63% | 0.63% | $2.7B | $218.4M | |||||
$0.07979 | $0.07979 1.37% | 1.37% | $2.5B | $53.3M | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.00% | 0.00% | $2.3B | $28.6M | |||||
$4,743.63 | $4,743.63 0.75% | 0.75% | $2.3B | $249.0M | |||||
$1.31 | $1.31 2.34% | 2.34% | $2.2B | $161.2M | |||||
$3.39 | $3.39 3.89% | 3.89% | $2.2B | $200.7M | |||||
$0.6394 | $0.6394 1.24% | 1.24% | $2.1B | $79.3M | |||||
$0.08362 | $0.08362 3.75% | 3.75% | $1.9B | $21.0M | |||||
$1.41 | $1.41 2.57% | 2.57% | $1.8B | $173.7M | |||||
$84.58 | $84.58 0.85% | 0.85% | $1.8B | $23.5M | |||||
$0.1693 | $0.1693 0.36% | 0.36% | $1.7B | $17.3M | |||||
$0.686 | $0.686 0.96% | 0.96% | $1.7B | $126.9M | |||||
$0.000003885 | $0.000003885 2.64% | 2.64% | $1.6B | $406.7M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $1.5B | $349.8M | |||||
$93.53 | $93.53 0.53% | 0.53% | $1.4B | $383.8M | |||||
$2.54 | $2.54 2.89% | 2.89% | $1.4B | $57.6M | |||||
$8.66 | $8.66 2.00% | 2.00% | $1.4B | $52.5M | |||||
$1.94 | $1.94 1.93% | 1.93% | $1.3B | $20.6M | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $1.3B | $30.5M | |||||
$0.2709 | $0.2709 4.78% | 4.78% | $1.3B | $70.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.