Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.3007 | $0.3007 0.10% | 0.10% | $2.7M | $1.6M | ||||
$0.002995 | $0.002995 2.44% | 2.44% | $2.7M | $220.5K | ||||
$0.05627 | $0.05627 1.55% | 1.55% | $2.7M | $27.9K | ||||
$0.01064 | $0.01064 3.34% | 3.34% | $2.6M | $92.4K | ||||
$0.02335 | $0.02335 1.08% | 1.08% | $2.6M | $86.5K | ||||
$0.003 | $0.003 0.00% | 0.00% | $2.6M | $82.6K | ||||
$0.0004238 | $0.0004238 2.34% | 2.34% | $2.5M | $12.8K | ||||
$0.1704 | $0.1704 1.87% | 1.87% | $2.3M | $901.8K | ||||
$0.1198 | $0.1198 2.32% | 2.32% | $2.0M | $130.0K | ||||
$0.01234 | $0.01234 2.68% | 2.68% | $1.9M | $1.3M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account