Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000007389 | $0.0000007389 9.52% | 9.52% | $7.3K | $2.0 | |||||
$0.000001092 | $0.000001092 2.72% | 2.72% | $109.7K | $272.0 | |||||
$0.00000561 | $0.00000561 0.89% | 0.89% | $5.4K | $2.3 | |||||
$0.000004059 | $0.000004059 0.00% | 0.00% | $399.8K | $1.0 | |||||
$0.00006958 | $0.00006958 2.27% | 2.27% | $105.0K | $1.0 | |||||
$0.000000465 | $0.000000465 0.00% | 0.00% | $4.4K | $20.6 | |||||
$0.001096 | $0.001096 0.00% | 0.00% | $4.6K | $38.0 | |||||
$0.0003454 | $0.0003454 3.30% | 3.30% | $150.1K | $3.0 | |||||
$62,122.81 | $62,122.81 0.00% | 0.00% | $40.1K | $28.6 | |||||
$0.00014 | $0.00014 2.18% | 2.18% | $80.1K | $12.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.